JTP系列矿用提升绞车主轴装置采用剖分式或整体式弹性结构卷筒,卷筒受力均匀,强度大。盘形制动器为油缸后置式,动作灵活,不油污制动盘,安全可靠具有液压延时二级制动性能,并可在井口自动解除。双筒绞车设有液压齿轮离合器及调绳联锁装置,调绳准确迅速;操纵台设有深度指示器。整机具有技术先进、结构紧凑、操纵方便、安全可靠、低电耗等优点。电器系统由控制柜、操纵台、电阻器、电机等组成。配套电控可采用电阻调速、变频调速、直流调速,根据要求提供动力制动。
JTP系列矿用提升绞车可供煤矿、金属矿及非金属矿在倾斜巷道和竖井作升降物料和人员之用。该系列产品具有参数先进、结构新颖、重量轻、操纵方便可靠及低电耗等优点。适用于技术水平及维修能力较高的中小型矿山。绞车的电机电控可以配制非隔爆(隔爆)电阻调速、非隔爆(隔爆)型变频调速两种形式。产品型号 | 卷筒 | 钢丝绳 | 电动机转速 | 最大提升速度 | 最大提升高度或斜长 | ||||||
个数 | 直径 | 宽度 | 最大静张力 | 最大静张力差 | 最大直径 | r/min | m/s | 一层缠绕 | 二层缠绕 | 三层缠绕 | |
mm | kn | mm | ≦1000 | 2.6 | m | ||||||
JTP-1.2*1 | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 134 | 297 | 472 | |||
JTP-1.2*1.2 | 1200 | 168 | 371 | 582 | |||||||
2JTP-1.2*0.8 | 2 | 800 | 20 | 99 | 232 | 370 | |||||
2JTP-1.2*1 | 1000 | 134 | 297 | 472 | |||||||
JTP-1.6*1.2 | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 26 | 4.1 | 172 | 382 | 601 | ||
JTP-1.6*1.5 | 1500 | 226 | 491 | 767 | |||||||
2JTP-1.6*0.9 | 2 | 900 | 30 | 118 | 272 | 434 | |||||
2JTP-1.6*1.2 | 1200 | 172 | 382 | 601 |
注:技术参数以合同为准。
注:凯发k8国际集团保留更改产品设计与规格的权利,如有变动,恕不另行通知。